Цены на ГБО и работы
для сжатого природного газа (метан) |
||||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
|
||
OMVL/ LANDI RENZO (Италия) | OMVL (Италия) | |||
Автомобили с 4-х цилиндровым двигателем | ||||
1*80 л, ТИП-2 | 45 000 руб. | 60 000 - 65 000 руб. | ||
1*90 л, ТИП-2 | - | 65 000 - 70 000 руб. | ||
Автомобили с 6-8-ми цилиндровым двигателем | ||||
1*100 л, ТИП-2 | 55 000 руб. | 70 000 руб. | ||
Фиксированные цены «под ключ» на наиболее популярные автомобили | ||||
ГАЗель (бортовая); 4*50 л, ТИП-1 | 85 000 руб. | 100 000 - 120 000 руб. | ||
В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций |